Modüler Dağıtım Sistemleri
Modüler dağıtım sistemleri ürün sıralarını, ana konveyöre gore 90° çıkışını sağlamak için kullanılır. Farklı tipleri değişik proje ihtiyaçları için uygundur. Ürününüze ve üretim kapasitesine gore sizin ürününüzü emniyetli ve güvenli şekilde en uygun çözümü belirleyebiliriz.
Faydaları
- Moduler tasarım, özel müşteri ihtiyaçlarına gore montaj
- Kolay servis ve güvenlik
- Açık ve hijyenik, şase tipi yapı
- Kolay ve hızlı bant değişimi
- Sağlam yapı
Genel Özellik
- Gıdaya uygun polü-üretan bant malzemesi
- Farklı parça sayısını en aza indirmek için tek tip bant tamburları
- Bütün ürünle temas eden parçalar AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Ürün akış bölgesine kolay ulaşım için emniyet kapakları
- Sistemin her bant geçişinde paslanmaz çelik tavalar
Seçenekler
- Sıra düzeltici
- Sıra control ve dışlama
- Metal kontrol
Teknik Bilgi
Teknik detaylar Çalışma modu- Direk | |
Maksimum kapasite: | 40 sıra/ dakika, ürün boyutuna bağlı olarak |
Mak. Hat kapasitesi (toplam üretim) | 100 sıra/ dakika |
Ürün boyu: | 50 – 250 mm |
Ana konveyör band genişliği: | 700/ 900/ 1100/ 1300/ 1500 mm |
Mak ürün sıra genişliği: | 620/ 820/ 1020/ 1220/ 1420 mm |
Ana konveyör boyu:: | 1500 -7000 mm |
Ana konveyör çalışma yüksekliği: | H = 850 – 1100 mm |
Ürün kalitesi | Yumuşak, kırılgan, yapışkan |
Teknik detaylar Çalışma modu- Direk | |
Maksimum kapasite: | 35 sıra/ dakika, ürün boyutuna bağlı olarak |
Mak. Hat kapasitesi (toplam üretim) | 80 sıra/ dakika |
Ürün boyu: | 50 – 250 mm |
Ana konveyör band genişliği: | 700/ 900/ 1100/ 1300/ 1500 mm |
Mak ürün sıra genişliği: | 620/ 820/ 1020/ 1220/ 1420 mm |
Ana konveyör boyu:: | 1500 -7000 mm |
Ana konveyör çalışma yüksekliği: | H = 850 – 1100 mm |
Ürün kalitesi | Yumuşak, kırılgan, yapışkan |
Teknik detaylar Çalışma modu- Direk | |
Maksimum kapasite: | 30sıra/ dakika, ürün boyutuna bağlı olarak |
Mak. Hat kapasitesi (toplam üretim) | 80 sıra/ dakika |
Ürün boyu: | 50 – 250 mm |
Ana konveyör band genişliği: | 700/ 900/ 1100/ 1300/ 1500 mm |
Mak ürün sıra genişliği: | 620/ 820/ 1020/ 1220/ 1420 mm |
Ana konveyör boyu:: | 1500 -7000 mm |
Ana konveyör çalışma yüksekliği: | H = 850 – 1100 mm |
Ürün kalitesi | Sert, sağlam, yapışkan olmayan |
Teknik detaylar Çalışma modu- Aktarmalı | |
Maksimum kapasite: | 30 sıra/ dakika, ürün boyutuna bağlı olarak |
Mak. Hat kapasitesi (toplam üretim) | 80 sıra/ dakika |
Ürün boyu: | 50 – 250 mm |
Ana konveyör band genişliği: | 700/ 900/ 1100/ 1300/ 1500 mm |
Mak ürün sıra genişliği: | 620/ 820/ 1020/ 1220/ 1420 mm |
Ana konveyör boyu:: | 1500 -7000 mm |
Ana konveyör çalışma yüksekliği: | H = 850 – 1100 mm |
Ürün kalitesi | Yarı sert, sağlam, yapışkan olmayan |
Not: Bütün üst sınır değerleri belirtilen alt sınır ve üst sınır boyutları aynı kartona uygulanmaz, bu tabloda belirtilen değerler ancak firmamızın teknik bölümü tarafından onaylanmalıdır.
Fotoğraflar
Her türlü teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.